Sommerhus 6 pers. Rødhus Jammerbugt:

1 km. fra den mere end 20 km. lange strand ved Jammerbugten, ligger dette dejlige sommerhus i et skønt naturområde mellem klitter, skov og mose. I sommerhuset er der alt hvad man behøver for en behagelig afslappet ferie, f. eks. tv / sat. dvd. Stereo radio, sauna, brændeovn, opvaskemaskine, fryser, vaskemaskine, tørretumbler. Til huset er der 2 indhegnede terrasser på ca. 100 m2, rigeligt udstyret med havemøbler, solsenge, grill, osv.

 

 

Home

 

Foto

 

 

 

 

På den ca. 1000 m2 naturgrund i et roligt sommerhus område, ligger det 82 m2 store sommerhus, i huset er der 2 værelser med dobbeltsenge, et værelse med 2 køjepladser, en dejlig stue der er i forbindelse med et veludstyret køkken, hvorfra der er udgang til en dejlig morgenmad terrasse.

 

 

 

 

 

 



 

 

Afstande: strand 1km. Fårup Sommerland 10 km. Aalborg 30 km. Blokhus 6 km. golf / bowling / fiskepark 5 km. restaurant / badeland / tennis 2 km.

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Foto

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestilling af sommerhus henvendelse:
 
Viggo Andersen
Peter Freuchens vej 80                                 
9210 Aalborg
 
Tlf. 98 269 061
Mobil. 21 802 685
E-mail: ferie@danhus.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dansk

Lejeperiode: Lørdag til Lørdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. uge 2010
Lejeperiode: Lørdag til Lørdag.
Uge Måned Dato Pris Kr.
1 Jan 2 9 1700
2 Jan 9 16 1700
3 Jan 16 23 1700
4 Jan 23 30 1700
5 jan/Feb 30 6 1700
6 Feb 6 13 1700
7 Feb 13 20 1700
8 Feb 20 27 1700
9 Feb/Mar 27 6 1700
10 Mar 6 13 1700
11 Mar 13 20 1700
12 Mar 20 27 1700
13 Mar/Apr 27 3 2425
14 Apr 3 10 2425
15 Apr 10 17 1700
16 Apr 17 24 1700
17 Apr/Maj 24 1 1700
18 Maj 1 8 1700
19 Maj 8 15 1700
20 Maj 15 22 2425
21 Maj 22 29 2425
22 Maj/Jun 29 5 2425
23 Jun 5 12 2425
24 Jun 12 19 2425
25 Jun 19 26 4300
26 Jun/Jul 26 3 4300

27

Jul

3 10 4300
28 Jul 10 17 4300
29 Jul 17 24 4300
30 Jul 24 31 4300
31 Jul/Aug 31 7 4300
32 Aug 7 14 4300
33 Aug 14 21 2690
34 Aug 21 28 2690
35 Aug/Sep 28 4 1700
36 Sep 4 11 1700
37 Sep 11 18 1700
38 Sep 18 25 1770
39 Sep/Okt 25 2 1700
40 Okt 2 9 1700
41 Okt 9 16 1700
42 Okt 16 23 1700
43 Okt 23 30 1770
44 Okt/Nov 30 6 1700
45 Nov 6 13 1700
46 Nov 13 20 1700
47 Nov 20 27 1700
48 NovDec 27 4 1700
49 Dec 4 11 1700
50 Dec 11 18 1700
51 Dec 18 23 1700
52 Dec 23 30 4300
53 Dec/Jan 30 8 4300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uge Måned Dato Pris Kr.
1 Jan 1 8 1700
2 Jan 8 15 1700
3 Jan 15 22 1700
4 Jan 22 29 1700
5 jan/Feb 29 5 1700
6 Feb 5 12 1700
7 Feb 12 19 1700
8 Feb 19 26 1700
9 Feb/Mar 26 5 1700
10 Mar 5 12 1700
11 Mar 12 19 1700
12 Mar 19 26 1700
13 Mar/Apr 26 2 1700
14 Apr 2 9 1700
15 Apr 9 16 1700
16 Apr 16 23 2425
17 Maj 23 30 2425
18 Apr/Maj 30 7 1700
19 Maj 7 14 1700
20 Maj 14 21 2425
21 Maj 21 28 2425
22 Maj/Jun 28 4 2425
23 Jun 4 11 2425
24 Jun 11 18 2425
25 Jun 18 25 4300
26 Jun/Jul 25 2 4300

27

Jul

2 9 4300
28 Jul 9 16 4300
29 Jul 16 23 4300
30 Jul 23 30 4300
31 Jul/Aug 30 6 4300
32 Aug 6 13 4300
33 Aug 13 20 2690
34 Aug 20 27 2690
35 Aug/Sep 27 3 1700
36 Sep 3 10 1700
37 Sep 10 17 1700
38 Sep 17 24 1770
39 Sep/Okt 24 1 1700
40 Okt 1 8 1700
41 Okt 8 15 1700
42 Okt 15 22 1700
43 Okt 22 29 1770
44 Okt/Nov 29 5 1700
45 Nov 5 12 1700
46 Nov 12 19 1700
47 Nov 19 26 1700
48 NovDec 26 3 1700
49 Dec 3 10 1700
50 Dec 10 17 1700
51 Dec 17 24 1700
52 Dec 24 31 4300
53 Dec/Jan 31 8 4300

 

 

 

 

 

 

Pris pr. uge 2011